Haupt- und Finanzausschuss | Molloisch, Daniel | RM |
Behrenspöhler, Udo | RM | |
Kravanja, Rajko | RM | |
Kroh, Elsbeth | RM | |
Gollenbeck, Fritz | RM | |
Millner, Peter | RM | |
|
||
Betriebsausschuss I | Goerke, Bernd | RM |
Wilbring, Hubertus | RM | |
Dammann, Sylvia | RM | |
Schulze, Tobias | RM | |
Schewe, Britta | SB | |
Fercke, Malte | SB | |
|
||
Betriebsausschuss II | Behrenspöhler, Udo | RM |
Lasser, Katrin | RM | |
Schulte, Jürgen | RM | |
Stroewer, Waltraud | RM | |
Borek, Heike | SB | |
Dorneck-Nawrath, Ingrid | SB | |
|
||
Betriebsausschuss III | Millner, Peter | RM |
Noll, Jürgen | RM | |
Kravanja., Rajko | RM | |
Melzner, Rüdiger | RM | |
Schwind, Hans-Jürgen | RM | |
Seibel, Sabine | SB | |
|
||
Jugendhilfeausschuss | John, Sebastian | RM |
Kroh, Elsbeth | RM | |
Bendl, Volkmar | RM | |
Bludau, Ann-Kathrin | SB | |
|
||
Umweltausschuss | Pelzing, Marcus | RM |
Dammann, Sylvia | RM | |
Schulte, Jürgen | RM | |
Melzner, Rüdiger | RM | |
Sander, Uli | SB | |
|
||
Beschwerdeausschuss | Lasser, Katrin | RM |
Schulze, Tobias | RM | |
Bendl, Volkmar | RM | |
Behrenspöhler, Udo | RM | |
Papadopoulos, Ioannis | SB | |
Mathis, Robert | SB | |
|
||
Rechnungsprüfungsausschuss | Schwind, Hans-Jürgen | RM |
Pelzing, Marcus | RM | |
Noll, Hans-Jürgen | RM | |
Stroewer, Waltraud | RM | |
Behrenspöhler, Udo | RM | |
Wilbring, Hubertus | RM | |
|
||
Kommunalwahlausschuss | Kroh, Elsbeth | RM |
Wilbring, Hubertus | RM | |
Löring, Claus | SB | |
Schute, Gabriele | SB | |
|
||
Wahlprüfungsausschuss | Schulze, Tobias | RM |
Molloisch, Daniel | RM | |
Dammann, Sylvia | RM | |
John, Sebastian | RM | |
Moryson, Hendrik | SB | |
Behrenspöhler, Christoph | SB | |
RM = Ratsmitglied SB = Sachkundiger Bürger |